OSA
| Nutriente | 1000 mg | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (Kcal) | 5 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 1,4 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,1 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Ácido oleico (ômega 9) (g) | 0,2 | — |
| Ácido linoleico (ômega 6) (g) | 0,4 | — |
| Vitamina E (mg) | 4 | 25 |
Não contém quantidades significativas de carboidratos, proteínas, açúcares totais, açúcares adicionados, fibras alimentares e sódio.
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Uso prolongado é essencial. O afinamento capilar não tem cura definitiva, mas pode ser controlado. Manter o uso do OSA continuamente é fundamental para conservar os resultados.




